1 cuota de $82.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000,00 |
2 cuotas de $47.342,70 | Total $94.685,40 | |
3 cuotas de $32.283,40 | Total $96.850,20 | |
6 cuotas de $17.604,03 | Total $105.624,20 | |
9 cuotas de $12.718,20 | Total $114.463,80 | |
12 cuotas de $10.306,72 | Total $123.680,60 |
1 cuota de $82.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000,00 |
2 cuotas de $48.749,00 | Total $97.498,00 | |
3 cuotas de $33.551,67 | Total $100.655,00 | |
6 cuotas de $18.594,87 | Total $111.569,20 | |
9 cuotas de $13.829,76 | Total $124.467,80 | |
12 cuotas de $11.240,15 | Total $134.881,80 | |
24 cuotas de $8.200,00 | Total $196.800,00 |
3 cuotas de $34.940,20 | Total $104.820,60 | |
6 cuotas de $19.242,67 | Total $115.456,00 |
3 cuotas de $35.303,73 | Total $105.911,20 | |
6 cuotas de $19.380,70 | Total $116.284,20 | |
9 cuotas de $14.502,16 | Total $130.519,40 | |
12 cuotas de $11.877,02 | Total $142.524,20 |
18 cuotas de $9.130,70 | Total $164.352,60 |
El Mainqué Chardonnay es el segundo blanco producido con uvas de viñedos propios y que son trabajados por su propio equipo, ya que los vinos son orgánicos y biodinámicos. Se recolectó temprano, ya que algunos picos de calor extremo hicieron que las uvas maduraran temprano manteniendo la acidez. Fermentó en barrica y no pasó por maloláctica, alcanzando un 13% de alcohol. La inversión fue de 11 meses en barrica , Esto tiene más fruta por adelantado, ya que los suelos son más profundos, pero el tema común con la parte superior de Chardonnay es la salinidad y el sabroso final que brindan los componentes calcáreos de los suelos aluviales
Contenido: 750ml
Alc: 12%