| 1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
| 2 cuotas de $31.067,40 | Total $62.134,80 | |
| 3 cuotas de $21.571,33 | Total $64.714,00 | |
| 6 cuotas de $12.298,86 | Total $73.793,20 | |
| 9 cuotas de $9.146,22 | Total $82.316,00 | |
| 12 cuotas de $7.696,00 | Total $92.352,00 |
| 1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
| 2 cuotas de $30.914,00 | Total $61.828,00 | |
| 3 cuotas de $21.276,66 | Total $63.830,00 | |
| 6 cuotas de $11.791,86 | Total $70.751,20 | |
| 9 cuotas de $8.770,08 | Total $78.930,80 | |
| 12 cuotas de $7.127,90 | Total $85.534,80 | |
| 24 cuotas de $5.200,00 | Total $124.800,00 |
| 3 cuotas de $22.157,20 | Total $66.471,60 | |
| 6 cuotas de $12.202,66 | Total $73.216,00 |
| 3 cuotas de $22.387,73 | Total $67.163,20 | |
| 6 cuotas de $12.290,20 | Total $73.741,20 | |
| 9 cuotas de $9.196,48 | Total $82.768,40 | |
| 12 cuotas de $7.531,76 | Total $90.381,20 |
| 18 cuotas de $5.790,20 | Total $104.223,60 |
El Vecchio Amaro del Capo incorpora los principios activos de muchas hierbas beneficiosas, flores, frutos y raíces de la generosa tierra de Calabria, infusiones, para ayudar a la digestión y dar una agradable sensación de bienestar.
Graduación Alcohólica: 35%
– Presencia de aromas a 29 hierbas, flores, frutas y raíces de la espléndida tierra calabresa.
– Presencia de notas agridulce de las naranjas, la delicadeza del azahar y de la camomila, la intensidad del regaliz, la menta piperita y las semillas de anís.
– Elaborado en Italia.
Vecchio Amaro Del Capo D´erbe Di Calabria, es el licor Nº 1 de Italia. Ideal para tomarlo en shot helado (-20º ), como digestivo después de las comidas y, también, en exquisitos cocktails.
