| 1 cuota de $18.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.300,00 |
| 2 cuotas de $10.933,34 | Total $21.866,67 | |
| 3 cuotas de $7.591,45 | Total $22.774,35 | |
| 6 cuotas de $4.328,26 | Total $25.969,53 | |
| 9 cuotas de $3.218,77 | Total $28.968,90 | |
| 12 cuotas de $2.708,40 | Total $32.500,80 |
| 1 cuota de $18.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.300,00 |
| 2 cuotas de $10.879,35 | Total $21.758,70 | |
| 3 cuotas de $7.487,75 | Total $22.463,25 | |
| 6 cuotas de $4.149,83 | Total $24.898,98 | |
| 9 cuotas de $3.086,40 | Total $27.777,57 | |
| 12 cuotas de $2.508,47 | Total $30.101,67 | |
| 24 cuotas de $1.830,00 | Total $43.920,00 |
| 3 cuotas de $7.797,63 | Total $23.392,89 | |
| 6 cuotas de $4.294,40 | Total $25.766,40 |
| 3 cuotas de $7.878,76 | Total $23.636,28 | |
| 6 cuotas de $4.325,21 | Total $25.951,23 | |
| 9 cuotas de $3.236,46 | Total $29.128,11 | |
| 12 cuotas de $2.650,60 | Total $31.807,23 |
| 18 cuotas de $2.037,71 | Total $36.678,69 |
Hace 21 años, la familia Viola fue la primera en establecerse con un proyecto vitícola en la “Estepa-Patagónica”, en la provincia de Neuquén. De esa manera lideró la transformación de ese austero y salvaje paisaje desértico en lo que hoy es “Terroir Consolidado”, del que nacen muchos de los grandes vinos de la Patagonia. Una tierra desértica e improductiva, hoy es una región que figura en la mayoría de los libros de viticultura del mundo.
Con Comahue Wines, la familia esta llevando el dialogo entre “Terroir y Enología a un nuevo nivel cualitativo”.
Color: Rojo intenso con destellos brillante.
Nariz: Aromas a fruta madura, cocidas, con notas a vainillas y tostados propios de su paso por roble.
Boca: Muy elegante, mucha estructura y sucrosidad, de final prolongado y agradable.
| Bodega | Malma |
|---|---|
| Etiqueta | Comahue |
| Tipo de Vino | Tinto |
| Varietal | Merlot |
| Composición | 100% Merlot |
| Vinificación | 14-16 días tradicional / 26-28°C temperatura controlada / Roble sin tostar en fermentacion |
| Crianza | El 20 % del vino tiene 2-3 meses de contacto con roble en conservación |
| Capacidad de guarda | De 2 a 5 años en óptimas condiciones |
| Paso por madera | Si |
| Alcohol | 14,0% |
| Volumen | 750 ml |
| País de Origen | Argentina |
| Provincia | Neuquén |
| Región | Patagonia |
| Enólogo | Diego Perticarini | Hans Vinding-Diers |
